今日要闻!【基差】04月27日国内商品基差数据一览
2023-04-27 18:31:13
同花顺期货通
04月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 695 | 4.39% | 1224.40 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1009 | 32.03% | 318.02 | 1029 | -160 |
尿素 | 382 | 16.12% | 201.68 | 525 | -46 |
PTA | 554 | 9.02% | 291.40 | 1060 | -78 |
沥青 | 356 | 8.86% | 410.73 | 1192 | -143 |
玻璃 | 139 | 7.35% | -40.07 | 202 | -289 |
甲醇 | 165 | 6.61% | 80.54 | 387 | -76 |
短纤 | 330 | 4.31% | 441.21 | 1523 | -354 |
塑料 | 277 | 3.33% | 143.81 | 550 | -169 |
纸浆 | 104 | 2.00% | 396.90 | 1074 | -182 |
苯乙烯 | 100 | 1.20% | 236.10 | 1519 | -203 |
PVC | -67 | -1.13% | 78.96 | 327 | -148 |
乙二醇 | -86 | -2.11% | -66.83 | 74 | -223 |
农产品 | |||||
菜籽 | 1831 | 25.08% | 790.95 | 1932 | -140 |
豆粕 | 930 | 21.23% | 641.56 | 1439 | 58 |
棉纱 | 3190 | 12.72% | 4017.31 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 678 | 8.98% | 1082.56 | 4398 | -246 |
豆油 | 710 | 8.68% | 786.06 | 1862 | 232 |
菜粕 | 254 | 7.99% | 475.12 | 1340 | 54 |
菜油 | 617 | 7.11% | 1400.43 | 2802 | 350 |
鸡蛋 | 286 | 6.36% | 414.41 | 1622 | -677 |
花生 | 680 | 6.07% | -186.86 | 1690 | -2070 |
豆一 | 291 | 5.66% | -45.34 | 376 | -417 |
玉米淀粉 | 113 | 3.65% | 88.44 | 285 | -236 |
玉米 | 69 | 2.53% | 32.26 | 256 | -198 |
生猪 | -1525 | -10.33% | -202.42 | 5690 | -4440 |
红枣 | -1705 | -20.06% | -638.46 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 8630 | 4.59% | 7291.52 | 22320 | -2000 |
沪锌 | 270 | 1.26% | 292.62 | 1250 | -315 |
工业硅 | 175 | 1.14% | 206.43 | 1590 | -890 |
沪铝 | 135 | 0.73% | 10.78 | 545 | -485 |
沪铜 | 100 | 0.15% | 425.32 | 1810 | -770 |
沪锡 | 200 | 0.10% | 2761.08 | 26210 | -9450 |
沪铅 | -75 | -0.49% | -108.80 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.78 | -0.40% | -0.30 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -45 | -0.81% | -29.08 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | -14.1 | -0.21% | 13.35 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -13.5 | -0.22% | 11.93 | 77.7 | -35.3 |
上证50 | -6 | -0.23% | 1.00 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | -9.6 | -0.24% | 2.33 | 47.8 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |